Baojun KiWiEV
In termini di aspetto, il Baojun KiWi EV 2023 continua ad adottare il concetto di design della "geometria interstellare". Il primo processo di placcatura con indio sottovuoto nel settore viene utilizzato nell'area luminosa della faccia anteriore per ottenere un rivestimento a livello nanometrico in condizioni di alto vuoto. Il colore del metallo è più puro, migliorando efficacemente il senso della vista di alto livello. Inoltre, la nuova vettura utilizza anche un design in stile laser ad alta luce sulla parte anteriore, la linea di cintura dei pannelli delle porte su entrambi i lati, lo specchietto retrovisore e la periferia del vetro del portellone, che la rende molto alla moda.
Nella parte interna, la nuova vettura si basa sul concetto di design estetico alla moda di "Hyper Furniture". La console centrale utilizza glassa traslucida ed elementi luccicanti e la trama complessiva è piuttosto eccellente. In termini di configurazione, la versione Zhishe e la versione Dajiang saranno dotate di accesso senza chiave, un finestrino a pulsante con funzione anti pizzicamento e sollevamento remoto del finestrino. Allo stesso tempo, la nuova vettura è anche dotata di serie di doppi schermi integrati "a cascata" da 10,25 pollici, che garantiscono praticità e creano anche un forte senso di tecnologia.
| Modello | Baojun KiWi EV 2023 Edizione Zhichao Litio Ferro Fosfato | Baojun KiWi EV 2023 Smart Luxury Edition Litio ternario | Baojun KiWi EV 2023 Dajiang Edition Litio Ferro Fosfato |
| Produttore | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Tempo di mercato | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Autonomia elettrica pura (km) | 305 | 305 | 301 |
| Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 1 ora ricarica lenta 5 ore | Ricarica rapida 1 ora ricarica lenta 5 ore | Ricarica rapida 1 ora ricarica lenta 5 ore |
| Potenza massima (kW) | 40 (54P) | 40 (54P) | 50 (68P) |
| Coppia massima (nm) | 150 | 150 | 150 |
| Riduttore | Cambio monomarcia per veicoli elettrici | Cambio monomarcia per veicoli elettrici | Cambio monomarcia per veicoli elettrici |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
| Struttura del corpo | berlina 4 -posto a 3 porte | berlina 4 -posto a 3 porte | berlina 4 -posto a 3 porte |
| Velocità massima (km/h) | 105 | 105 | 115 |
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 11.9 | 11.7 | 12 |
| Interasse (mm) | 2020 | 2020 | 2020 |
| Prontezza (kg) | 1040 | 1015 | 1052 |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
| Potenza totale del motore (kW) | 40 | 40 | 50 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Posteriore | Posteriore | Posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ternaria | Batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | 130 | 160 | 130 |
| Forma della sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sterzo | Potenza elettrica assistita | Potenza elettrica assistita | Potenza elettrica assistita |
| Tipo di freno anteriore | Disco solido | Disco solido | Disco solido |
| Tipo di freno posteriore | Disco solido | Disco solido | Disco solido |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Dimensione pneumatico anteriore | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Dimensione gomma posteriore | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Antibloccaggio in ABS | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Assistenza alla frenata (EBA/BA, ecc.) | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Sistema di allarme rapido per la sicurezza attiva | - | - | ● Avviso di deviazione dalla corsia |
| - | - | ● Avviso di collisione frontale | |
| Freno attivo | - | - | ● Normale |
| Assistente parallelo | - | - | ● Normale |
| Sistema di mantenimento della corsia | - | - | ● Normale |
| Tenuta centrata sulla corsia | - | - | ● Normale |
| Airbag frontale | ● Posizione di guida principale | ● Posizione di guida principale | ● Posizione di guida principale |
| ● sedile copilota | • posto del primo ufficiale | • posto del primo ufficiale | • posto del primo ufficiale |
| Richiesta cintura di sicurezza non allacciata | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ● Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ● Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Interfaccia seggiolino per bambini (ISOFIX) | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Radar di parcheggio | - | - | • Davanti |
| • Inviare | • Inviare | • Inviare | |
| Immagine di assistenza alla guida | ● Inverti immagine | ● Immagine panoramica di 360 gradi | ● Immagine panoramica di 360 gradi |
| Sistema di crociera | - | - | ● Controllo della velocità di crociera |
| - | - | ● Crociera adattiva | |
| - | - | ● Crociera adattiva a tutta velocità | |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | - | - | ● Normale |
| Livello guida assistente | - | - | ● Normale |
| Parcheggio automatico (AUTOHOLD) | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Assistenza in salita (HAC) | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Selezione della modalità di guida | ● Esercizio | ● Esercizio | ● Esercizio |
| ●ECO | ●ECO | ●ECO | |
| Funzione volante | ● Controllo multifunzionale | ● Controllo multifunzionale | ● Controllo multifunzionale |
| Guidare lo schermo del computer | • Colore | • Colore | • Colore |
| Stile strumento LCD | ● LCD completo | ● LCD completo | ● LCD completo |
| Dimensioni del misuratore LCD (pollici) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Chiusura centralizzata interna | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Tipo di chiave telecomando | ● Chiave telecomando ordinaria | - | - |
| - | ● Chiave telecomando intelligente | ● Chiave telecomando intelligente | |
| ● Tasto Bluetooth del telefono cellulare | ● Tasto Bluetooth del telefono cellulare | ● Tasto Bluetooth del telefono cellulare | |
| Entrata senza chiave | - | ● Auto intera | ● Auto intera |
| Avvio senza chiave | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Avvio remoto | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Veicolo mobile telecomandato | - | - | ● Normale |
| Materiale sedile | Pelle/Pelliccia | Pelle/Pelliccia | Pelle/Pelliccia |
| Seconda fila di sedili indipendenti | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Disposizione dello schermo | ● Layout tradizionale a doppio schermo | ● Layout tradizionale a doppio schermo | ● Layout tradizionale a doppio schermo |
| Interfaccia multimediale | ● USB/tipo C | ● USB/tipo C | ● USB/tipo C |
| Numero di interfacce USB/Type-C | ● 3 davanti | ● 3 davanti | ● 3 davanti |
| ● 1 nell'ultima fila | ● 1 nell'ultima fila | ● 1 nell'ultima fila | |
| Numero di parlanti () | ● 2 | • 4 | • 4 |
| Anabbagliante | ● Alogeno | ● LED | ● LED |
| Abbagliante | ● Alogeno | ● LED | ● LED |
| Luci di marcia diurna | - | ● Normale | ● Normale |
| Regolazione dell'altezza del faro | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● Normale | ● Normale | ● Normale |
| Alzacristalli elettrici | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Sollevamento del finestrino con un solo pulsante | - | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Funzione antipizzicamento della finestra | - | ● Normale | ● Normale |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | - | ● Regolazione elettrica | ● Regolazione elettrica |
Etichetta sexy: baojun kiwi ev, Cina baojun kiwi ev
Un paio di
2023 GEELY Panda Mini EVIL prossimo Articolo
Chery EQ1Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta














