{{0}}Auto a benzina a trazione integrale Hongqi HS5 Veicoli a benzina economici cinesi 2.0T 224HP Hongqi HS5 Auto usata
Motore: 2.0T
Struttura scocca: 4 porte 5 posti
Modello: FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsApp:0086 186 53700387
Descrizione dei prodotti
HONGQI è un marchio cinese di auto di lusso, con sede in oltre una dozzina di paesi stranieri, e sta diventando sempre più popolare di giorno in giorno. La sua determinazione a cambiare la percezione pubblica del lusso cinese, così come ad assumere marchi prestigiosi come Audi, Mercedes-Benz e BMW, si manifesta attraverso ogni nuovo modello. Una o due delle loro creazioni premium competono addirittura per un posto a tavola con i prestigiosi marchi Rolls-Royce e Bentley.

Con ampio spazio per gambe, spalle e testa in tutto il SUV, a ogni occupante è assicurato il massimo comfort. Ciò è ulteriormente migliorato da una bocchetta dell'aria condizionata sul sedile posteriore, insieme al vetro oscurato per la privacy della porta posteriore e del parabrezza posteriore. Nella parte posteriore si trova anche un alimentatore di backup da 12V. Un generoso vano bagagli si aggiunge alla natura pratica di questo SUV premium.

I fianchi sono dotati di specchietti laterali in tinta con la carrozzeria, ripiegabili elettricamente e mobili, con indicatori di direzione integrati, oltre a eleganti ruote da 20- pollici. Linee esterne audaci e sottili elementi cromati si trovano tutt'intorno alla carrozzeria, aggiungendo ulteriori tocchi di classe a un aspetto già grandioso. Nella parte posteriore, le luci posteriori a LED Matrix, una luce targa posteriore, uno spoiler sul tetto con una terza luce di stop, insieme al doppio sistema di scarico, lavorano tutti insieme per creare quarti posteriori davvero belli.
L'HONGQI HS5 è disponibile in tre livelli di varianti, vale a dire il confortevole 2WD, il Deluxe 2WD e il Deluxe 4WD. Siamo stati abbastanza fortunati da provare la versione 4WD top di gamma. Accolti dai sedili anteriori ventilati, 12-regolabili con funzione di memoria, abbiamo avuto la posizione perfetta da cui ammirare gli interni esclusivi. Questi sedili sono rivestiti in pelle pregiata Napa e Alcantara, completi di cuciture a diamante. Il volante multifunzione si sentiva perfettamente in mano ed è dotato di un sistema audio, Bluetooth, un controllo del sistema del computer di bordo e leve del cambio.
Immagine del prodotto



|
▼ Corpo |
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Larghezza (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Altezza (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Interasse (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Peso a vuoto (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Porte/sedili | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Serbatoio carburante (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Motore |
2.0T 224 cv L4 | 2.0T 224 cv L4 | 2.0T 224 cv L4 | 2.0T 224 cv L4 | 2.0T 224 cv L4 |
| Modello del motore | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Carburante | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Metodo di alimentazione dell'olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Cilindrata (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Metodo di lavoro | Turbocompresso | Turbocompresso | Turbocompresso | Turbocompresso | Turbocompresso |
| Cilindri/Valvole | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Potenza del motore (cv/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Coppia massima (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Standard di emissione | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consumo di carburante (l/100km) (città/periferia/generale) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Velocità massima (km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 accelerazione/e | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Trasmissione |
Automatico | Automatico | Automatico 4 ruote motrici |
Automatico | Automatico 4 ruote motrici |
| Ingranaggi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo di trasmissione | FWD | FWD | 4 ruote motrici | FWD | 4 ruote motrici |
| Tipo 4 ruote motrici | - | - | trazione integrale | - | trazione integrale |
| Tipo differenziale centrale | - | - | Frizione multidisco | - | Frizione multidisco |
|
▼ Sospensioni, freni, ruota |
|||||
| Sospensioni anteriori | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Sospensione posteriore | Collegamento multiplo indipendente |
Collegamento multiplo indipendente |
Collegamento multiplo indipendente |
Collegamento multiplo indipendente |
Collegamento multiplo indipendente |
| Freni anteriori | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
| Freni posteriori | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno di stazionamento | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico |
| Pneumatici | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Ruota di scorta | Ciambella | Ciambella | Ciambella | Ciambella | Ciambella |
| Materiale delle ruote | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Attrezzatura | |||||
|
▼ Comfort |
|||||
| A/C | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
| Prima fila indipendente controllo climatico |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chiusura centralizzata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizzatore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocco remoto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Avviamento motore senza chiave | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema di accesso senza chiave | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regolazione automatica della velocità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo adattivo della velocità di crociera | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Display a comparsa | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tronco elettrico | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sistemi di supporto alla guida |
|||||
| Radar di parcheggio | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ |
| Telecamera posteriore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Telecamera panoramica | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frenata antibloccaggio sistema (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frenata elettronica distribuzione (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assistenza alla frenata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo di trazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stabilità elettronica Programma (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frenata attiva | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freno di stazionamento automatico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assistenza alla partenza in salita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo in discesa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assistenza angolo cieco | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema di parcheggio automatico | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Luci |
|||||
| Anabbagliante | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
| Abbagliante | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
| Fari automatici | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abbagliante adattivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema di livellamento dei fari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luci di marcia diurna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anabbagliante automatico | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimedia |
|||||
| navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo vocale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cruscotto LCD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Equipaggiamento di sicurezza |
|||||
| Conducente/passeggero airbag frontale |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Tende anteriori/posteriori | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Seggiolini ISOFIX per bambini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Serratura per bambini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sedili e volante |
|||||
| Sedile guidatore/passeggero regolazione elettrica |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sedili ventilati | Anteriore posteriore- | Anteriore✔ / Posteriore- | Anteriore✔ / Posteriore- | Anteriore✔ / Posteriore- | Anteriore✔ / Posteriore- |
| Sedili riscaldati | Anteriore posteriore- | Anteriore✔ / Posteriore- | Anteriore✔ / Posteriore- | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ |
| Bracciolo | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ |
| Sedili posteriori regolabili | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Volante multifunzione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volante regolazione altezza |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volante regolazione dentro-fuori |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volante in pelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Riscaldamento del volante | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Volante regolazione elettrica |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Memoria del volante | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Finestre e specchi |
|||||
| Alzacristalli elettrici | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ | Anteriore✔ / Posteriore✔ |
| Tettoia | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Riscaldamento specchietti retrovisori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Specchietto retrovisore regolazione elettrica |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Specchietto retrovisore pieghevole elettrico |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sbrinamento parabrezza posteriore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sensore di pioggia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tergicristallo posteriore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Finestrini posteriori per la privacy | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Etichetta sexy: {{0}}auto a benzina a trazione integrale hongqi hs5 veicoli a benzina economici cinesi 2.0t 224 CV hongqi hs5 auto usata, Cina 4-auto a benzina a trazione integrale hongqi hs5 benzina economica cinese veicoli 2.0t 224hp hongqi hs5 auto usata
IL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta


























